| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #536 | #115. 【0621 模拟赛】Bojanje | ryp | 100 | 50ms | 3860kb | C++14 | 2.3kb | 2025-06-20 09:53:54 |
| #535 | #114. 【0621 模拟赛】Vrsta | ryp | 100 | 6747ms | 20328kb | C++14 | 1.6kb | 2025-06-20 09:53:35 |
| #534 | #113. 【0621 模拟赛】Zrinka | ryp | 100 | 1611ms | 199116kb | C++14 | 872b | 2025-06-20 09:53:21 |
| #533 | #112. 【0621 模拟赛】7Krokods | ryp | 100 | 11ms | 3540kb | C++14 | 687b | 2025-06-20 09:53:01 |
| #532 | #8. 【模板】普通平衡树 | ryp | 100 | 238ms | 4384kb | C++14 | 2.9kb | 2025-06-04 20:16:39 |
| #531 | #110. 「TFXOI Round 2」最小价值最大树 | __vector__ | 100 | 392ms | 130048kb | C++14 | 3.6kb | 2025-06-01 13:12:06 |
| #530 | #1. 第二个 A + B Problem | pyr | Judgement Failed | / | / | C++14 | 44b | 2025-05-21 18:26:42 |
| #529 | #1. 第二个 A + B Problem | pyr | Compile Error | / | / | C++14 | 1b | 2025-05-21 18:25:15 |
| #528 | #4. 「WyOJ Round 1」启 · 破茧初阳 | __vector__ | 100 | 806ms | 3468kb | C++14 | 755b | 2025-05-21 09:27:23 |
| #527 | #1. 第二个 A + B Problem | Dtw | 97 | 1ms | 3432kb | C++14 | 230b | 2025-05-19 09:30:09 |

鲁ICP备2025150228号