| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10437 | #488. 回文 | woden | 0 | 69ms | 216592kb | C++17 | 1.1kb | 2025-12-25 16:21:21 |
| #10436 | #488. 回文 | Gejunyi | 35 | 2171ms | 254008kb | C++14 | 1.5kb | 2025-12-25 16:21:07 |
| #10435 | #488. 回文 | ANDER_ | 20 | 940ms | 3468kb | C++14 | 828b | 2025-12-25 16:20:49 |
| #10434 | #485. 混合背包 | quyuan | 20 | 6ms | 3392kb | C++17 | 99b | 2025-12-25 16:20:47 |
| #10433 | #489. 合并数组 | fuyixiang | 95 | 6ms | 3504kb | C++14 | 522b | 2025-12-25 16:20:18 |
| #10432 | #488. 回文 | Gejunyi | 35 | 2183ms | 253916kb | C++14 | 1.5kb | 2025-12-25 16:20:02 |
| #10431 | #488. 回文 | Gejunyi | 35 | 2151ms | 254004kb | C++14 | 1.5kb | 2025-12-25 16:17:39 |
| #10430 | #486. 好数组坏数组 | ruiqi2012 | 65 | 2061ms | 3468kb | C++14 | 891b | 2025-12-25 16:17:29 |
| #10429 | #489. 合并数组 | quyuan | 100 | 266ms | 5228kb | C++17 | 556b | 2025-12-25 16:17:12 |
| #10428 | #486. 好数组坏数组 | ruiqi2012 | 55 | 568ms | 3448kb | C++14 | 931b | 2025-12-25 16:16:25 |

鲁ICP备2025150228号