| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6134 | #433. 行走 (walk) | taccat | 100 | 226ms | 3476kb | C++14 | 662b | 2025-10-22 20:34:35 |
| #6133 | #433. 行走 (walk) | taccat | 40 | 208ms | 3524kb | C++14 | 671b | 2025-10-22 20:31:19 |
| #6132 | #433. 行走 (walk) | taccat | 20 | 214ms | 3464kb | C++14 | 657b | 2025-10-22 20:24:45 |
| #6131 | #433. 行走 (walk) | taccat | 40 | 213ms | 3524kb | C++14 | 657b | 2025-10-22 20:22:40 |
| #6130 | #433. 行走 (walk) | taccat | 20 | 234ms | 3476kb | C++14 | 646b | 2025-10-22 20:22:21 |
| #6129 | #433. 行走 (walk) | taccat | 40 | 213ms | 3476kb | C++14 | 657b | 2025-10-22 20:00:53 |
| #6128 | #433. 行走 (walk) | taccat | 40 | 231ms | 3460kb | C++14 | 638b | 2025-10-22 19:56:11 |
| #6127 | #432. 数组 (array) | star_field | 0 | 0ms | 0kb | C++14 | 1021b | 2025-10-22 19:03:47 |
| #6126 | #432. 数组 (array) | star_field | 80 | 1056ms | 71720kb | C++14 | 1.0kb | 2025-10-22 19:03:18 |
| #6125 | #432. 数组 (array) | star_field | 80 | 116ms | 12544kb | C++14 | 1.0kb | 2025-10-22 19:02:52 |

鲁ICP备2025150228号