| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5884 | #423. A+B问题(plus) | WF_wxl | 30 | 31ms | 3340kb | C++14 | 1.0kb | 2025-10-18 09:58:28 |
| #5883 | #424. 最小生成树(tree) | star_field | 100 | 500ms | 11772kb | C++14 | 1.6kb | 2025-10-18 09:55:09 |
| #5882 | #424. 最小生成树(tree) | ruiqi2012 | 60 | 180ms | 5700kb | C++14 | 656b | 2025-10-18 09:54:29 |
| #5881 | #431. 直升机着陆场 | fuyixiang | 20 | 25ms | 3532kb | C++14 | 1.2kb | 2025-10-18 09:54:08 |
| #5880 | #424. 最小生成树(tree) | OPEC | 20 | 2ms | 3348kb | C++14 | 297b | 2025-10-18 09:54:07 |
| #5879 | #424. 最小生成树(tree) | OPEC | Compile Error | / | / | C | 297b | 2025-10-18 09:53:57 |
| #5878 | #424. 最小生成树(tree) | lxn | 20 | 356ms | 13692kb | C++14 | 1.5kb | 2025-10-18 09:50:24 |
| #5877 | #431. 直升机着陆场 | ANDER_ | 60 | 987ms | 199200kb | C++14 | 1.2kb | 2025-10-18 09:48:02 |
| #5876 | #425. 最短路(roads) | ANDER_ | 0 | 0ms | 0kb | C++14 | 1.2kb | 2025-10-18 09:45:21 |
| #5875 | #424. 最小生成树(tree) | wfirstzhang | 100 | 830ms | 11572kb | C++17 | 626b | 2025-10-18 09:44:03 |

鲁ICP备2025150228号