| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6124 | #432. 数组 (array) | star_field | 80 | 55ms | 6948kb | C++14 | 1021b | 2025-10-22 19:02:16 |
| #6123 | #433. 行走 (walk) | keep_shining | 20 | 9ms | 3340kb | C++14 | 552b | 2025-10-22 19:00:00 |
| #6122 | #432. 数组 (array) | star_field | 80 | 52ms | 5812kb | C++14 | 1021b | 2025-10-22 18:59:45 |
| #6121 | #433. 行走 (walk) | keep_shining | 0 | 0ms | 0kb | C++14 | 592b | 2025-10-22 18:59:41 |
| #6120 | #432. 数组 (array) | star_field | 80 | 48ms | 5520kb | C++14 | 1020b | 2025-10-22 18:59:22 |
| #6119 | #432. 数组 (array) | woden | 80 | 226ms | 3464kb | C++14 | 1.3kb | 2025-10-22 18:59:02 |
| #6118 | #432. 数组 (array) | star_field | 80 | 54ms | 5524kb | C++14 | 1020b | 2025-10-22 18:59:00 |
| #6117 | #432. 数组 (array) | wyz | 0 | 148ms | 5556kb | C++14 | 1.5kb | 2025-10-22 18:58:56 |
| #6116 | #432. 数组 (array) | star_field | 10 | 1ms | 5448kb | C++14 | 1018b | 2025-10-22 18:56:48 |
| #6115 | #433. 行走 (walk) | yzs | 100 | 221ms | 3420kb | C++14 | 727b | 2025-10-22 18:56:24 |

鲁ICP备2025150228号