| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5899 | #424. 最小生成树(tree) | fuyixiang | 0 | 2ms | 3576kb | C++14 | 922b | 2025-10-18 10:16:33 |
| #5898 | #431. 直升机着陆场 | taccat | 0 | 7ms | 13200kb | C++14 | 1.1kb | 2025-10-18 10:15:54 |
| #5897 | #431. 直升机着陆场 | Jtwang1 | 20 | 32ms | 3340kb | C++14 | 491b | 2025-10-18 10:15:03 |
| #5896 | #425. 最短路(roads) | ANDER_ | 20 | 335ms | 9752kb | C++14 | 944b | 2025-10-18 10:14:21 |
| #5895 | #425. 最短路(roads) | ruiqi2012 | 20 | 4156ms | 17700kb | C++14 | 1.2kb | 2025-10-18 10:13:05 |
| #5894 | #424. 最小生成树(tree) | ___W___Z___L___PVP | 50 | 37ms | 3300kb | C++17 | 601b | 2025-10-18 10:08:26 |
| #5893 | #425. 最短路(roads) | Ame_wiki | 20 | 281ms | 41040kb | C++14 | 954b | 2025-10-18 10:07:49 |
| #5892 | #423. A+B问题(plus) | CZMM | 30 | 274ms | 3344kb | C++17 | 682b | 2025-10-18 10:06:53 |
| #5891 | #431. 直升机着陆场 | CZMM | 20 | 43ms | 3396kb | C++17 | 810b | 2025-10-18 10:06:13 |
| #5890 | #424. 最小生成树(tree) | CZMM | 20 | 6ms | 3340kb | C++17 | 162b | 2025-10-18 10:05:26 |

鲁ICP备2025150228号