| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2436 | #339. 最小生成树 | zxh_qwq | 60 | 86ms | 11564kb | C++14 | 918b | 2025-08-26 14:09:22 |
| #2435 | #339. 最小生成树 | zxh_qwq | Compile Error | / | / | C | 918b | 2025-08-26 14:09:09 |
| #2434 | #339. 最小生成树 | cybrex | 100 | 1017ms | 25872kb | C++14 | 1.9kb | 2025-08-26 14:09:09 |
| #2433 | #339. 最小生成树 | cybrex | 80 | 996ms | 26028kb | C++14 | 1.9kb | 2025-08-26 14:08:33 |
| #2432 | #339. 最小生成树 | cybrex | 70 | 1047ms | 25936kb | C++14 | 1.9kb | 2025-08-26 14:06:46 |
| #2431 | #341. 序列 | rengpuiyang | 100 | 4417ms | 277856kb | C++17 | 2.1kb | 2025-08-26 14:06:31 |
| #2430 | #339. 最小生成树 | Dtw | 100 | 1409ms | 21252kb | C++14 | 1.7kb | 2025-08-26 14:04:34 |
| #2429 | #339. 最小生成树 | zrl123456 | 100 | 681ms | 43932kb | C++14 | 1.6kb | 2025-08-26 14:03:33 |
| #2428 | #339. 最小生成树 | protractor | 0 | 79ms | 5504kb | C++14 | 833b | 2025-08-26 14:03:09 |
| #2427 | #339. 最小生成树 | protractor | Compile Error | / | / | C | 833b | 2025-08-26 14:02:48 |

鲁ICP备2025150228号