| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5869 | #423. A+B问题(plus) | Jtwang1 | 30 | 251ms | 3348kb | C++14 | 692b | 2025-10-18 09:15:00 |
| #5868 | #424. 最小生成树(tree) | wyz | 60 | 502ms | 16216kb | C++14 | 1.8kb | 2025-10-18 09:11:00 |
| #5867 | #423. A+B问题(plus) | wfirstzhang | 100 | 256ms | 3352kb | C++17 | 1.2kb | 2025-10-18 09:09:43 |
| #5866 | #424. 最小生成树(tree) | taccat | 100 | 271ms | 7720kb | C++14 | 725b | 2025-10-18 08:57:46 |
| #5865 | #423. A+B问题(plus) | taccat | 30 | 121ms | 3404kb | C++14 | 612b | 2025-10-18 08:57:24 |
| #5864 | #423. A+B问题(plus) | Jtwang1 | 0 | 0ms | 0kb | C++14 | 684b | 2025-10-18 08:55:49 |
| #5863 | #423. A+B问题(plus) | star_field | 0 | 165ms | 3484kb | C++14 | 1.1kb | 2025-10-18 08:42:00 |
| #5862 | #423. A+B问题(plus) | ANDER_ | 100 | 263ms | 3348kb | C++14 | 1.0kb | 2025-10-18 08:40:33 |
| #5861 | #423. A+B问题(plus) | star_field | 0 | 158ms | 3480kb | C++14 | 1.1kb | 2025-10-18 08:39:58 |
| #5860 | #423. A+B问题(plus) | fuyixiang | 30 | 152ms | 3460kb | C++14 | 747b | 2025-10-18 08:37:19 |

鲁ICP备2025150228号