| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6498 | #1. 第二个 A + B Problem | ryp | 97 | 6ms | 3392kb | C++17 | 132b | 2025-12-05 18:27:18 |
| #6497 | #. | ryp | Judgement Failed | / | / | C++17 | 2.5kb | 2025-12-05 18:22:25 |
| #6496 | #. | ryp | Judgement Failed | / | / | C++17 | 2.5kb | 2025-12-05 18:09:09 |
| #6472 | #458. 「TFXOI Round 3」最短路 | __vector__ | 100 | 541ms | 14480kb | C++17 | 1.8kb | 2025-12-02 10:16:28 |
| #6459 | #1. 第二个 A + B Problem | __vector__ | 100 | 6ms | 3600kb | C++17 | 2.5kb | 2025-11-25 19:53:49 |
| #6458 | #1. 第二个 A + B Problem | std | 100 | 3ms | 3596kb | C++ | 2.4kb | 2025-11-25 19:53:13 |
| #6457 | #1. 第二个 A + B Problem | Dtw | 100 | 150ms | 8204kb | Python3 | 44b | 2025-11-25 19:50:03 |
| #6456 | #1. 第二个 A + B Problem | Dtw | Compile Error | / | / | Python3 | 43b | 2025-11-25 19:49:46 |
| #6455 | #73. 「NOIP2016」蚯蚓 | Pigsyy | 100 | 1458ms | 104444kb | C++14 | 1.1kb | 2025-11-18 20:26:37 |
| #6449 | #1. 第二个 A + B Problem | ryp | 97 | 5ms | 3332kb | C++17 | 132b | 2025-11-18 13:51:56 |

鲁ICP备2025150228号