| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6438 | #456. 【模板】【重工业】非负整数高精度 | wfirstzhang | Compile Error | / | / | Python3 | 3.3kb | 2025-11-17 09:16:11 |
| #6437 | #456. 【模板】【重工业】非负整数高精度 | wfirstzhang | Compile Error | / | / | Python3 | 3.3kb | 2025-11-17 09:15:30 |
| #6436 | #456. 【模板】【重工业】非负整数高精度 | wfirstzhang | 25 | 10041ms | 4256kb | C++17 | 8.3kb | 2025-11-17 09:02:03 |
| #6435 | #456. 【模板】【重工业】非负整数高精度 | wfirstzhang | 80 | 15434ms | 70220kb | C++17 | 21.7kb | 2025-11-17 08:54:21 |
| #6434 | #456. 【模板】【重工业】非负整数高精度 | wfirstzhang | 85 | 18686ms | 9988kb | Python3 | 3.2kb | 2025-11-17 08:29:38 |
| #6433 | #456. 【模板】【重工业】非负整数高精度 | wfirstzhang | 0 | 0ms | 0kb | Python3 | 3.3kb | 2025-11-17 08:29:06 |
| #6432 | #1. 第二个 A + B Problem | std | 97 | 4ms | 3392kb | C++ | 138b | 2025-11-13 16:23:33 |
| #6431 | #1. 第二个 A + B Problem | ryp | 97 | 5ms | 3392kb | C++17 | 132b | 2025-11-13 07:39:58 |
| #6426 | #1. 第二个 A + B Problem | Dtw | 97 | 5ms | 3336kb | C++14 | 106b | 2025-11-09 17:33:50 |
| #6425 | #1. 第二个 A + B Problem | Dtw | 97 | 6ms | 3348kb | C++14 | 112b | 2025-11-09 17:33:23 |

鲁ICP备2025150228号