| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6032 | #423. A+B问题(plus) | xhl_leo | 100 | 120ms | 3348kb | C++14 | 601b | 2025-10-20 19:59:55 |
| #6031 | #423. A+B问题(plus) | xhl_leo | 0 | 122ms | 3340kb | C++14 | 590b | 2025-10-20 19:56:14 |
| #6030 | #423. A+B问题(plus) | xhl_leo | 0 | 125ms | 3336kb | C++14 | 582b | 2025-10-20 19:55:27 |
| #6029 | #423. A+B问题(plus) | xhl_leo | 0 | 122ms | 3336kb | C++14 | 582b | 2025-10-20 19:54:38 |
| #6028 | #423. A+B问题(plus) | xhl_leo | 0 | 116ms | 3340kb | C++14 | 582b | 2025-10-20 19:54:09 |
| #6027 | #423. A+B问题(plus) | xhl_leo | 30 | 137ms | 3352kb | C++14 | 575b | 2025-10-20 19:46:54 |
| #6026 | #423. A+B问题(plus) | xhl_leo | 0 | 149ms | 3408kb | C++14 | 575b | 2025-10-20 19:46:12 |
| #6025 | #424. 最小生成树(tree) | Jtwang1 | 100 | 924ms | 21812kb | C++14 | 1.4kb | 2025-10-20 19:37:43 |
| #6024 | #424. 最小生成树(tree) | Jtwang1 | 60 | 188ms | 13580kb | C++14 | 1.4kb | 2025-10-20 19:35:59 |
| #6023 | #424. 最小生成树(tree) | Jtwang1 | 20 | 811ms | 9516kb | C++14 | 1.4kb | 2025-10-20 19:34:47 |

鲁ICP备2025150228号