| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5623 | #404. 网球君 | gctiruct | 0 | 6083ms | 12720kb | C++14 | 1.7kb | 2025-09-17 18:36:55 |
| #5622 | #404. 网球君 | zrl123456 | 100 | 11963ms | 70724kb | C++17 | 1.8kb | 2025-09-17 18:36:14 |
| #5621 | #404. 网球君 | lzx | 0 | 14968ms | 18652kb | C++14 | 2.1kb | 2025-09-17 18:35:24 |
| #5620 | #404. 网球君 | lzx | 0 | 11679ms | 14852kb | C++14 | 2.2kb | 2025-09-17 18:34:44 |
| #5619 | #405. 大战 | protractor | 50 | 6232ms | 4764kb | C++14 | 2.2kb | 2025-09-17 18:31:17 |
| #5618 | #404. 网球君 | protractor | 0 | 10793ms | 132108kb | C++14 | 1.9kb | 2025-09-17 18:30:11 |
| #5617 | #395. 零的个数 | star_field | 0 | 7ms | 3468kb | C++14 | 857b | 2025-09-17 18:29:02 |
| #5616 | #395. 零的个数 | star_field | 20 | 9ms | 3564kb | C++14 | 894b | 2025-09-17 18:28:38 |
| #5615 | #395. 零的个数 | star_field | 75 | 9ms | 3504kb | C++14 | 860b | 2025-09-17 18:28:15 |
| #5614 | #396. 传球游戏 | taccat | 100 | 126ms | 9304kb | C++14 | 532b | 2025-09-17 18:25:34 |

鲁ICP备2025150228号