| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2442 | #339. 最小生成树 | taccat | Compile Error | / | / | C | 541b | 2025-08-26 14:11:53 |
| #2441 | #339. 最小生成树 | Gejunyi | 100 | 676ms | 37608kb | C++17 | 732b | 2025-08-26 14:11:28 |
| #2440 | #339. 最小生成树 | Gejunyi | 0 | 520ms | 20628kb | C++17 | 703b | 2025-08-26 14:10:50 |
| #2439 | #339. 最小生成树 | Gejunyi | Compile Error | / | / | C | 703b | 2025-08-26 14:10:33 |
| #2438 | #339. 最小生成树 | zxh_qwq | 100 | 845ms | 25988kb | C++14 | 975b | 2025-08-26 14:10:10 |
| #2437 | #339. 最小生成树 | protractor | 60 | 101ms | 5540kb | C++14 | 896b | 2025-08-26 14:09:39 |
| #2436 | #339. 最小生成树 | zxh_qwq | 60 | 86ms | 11564kb | C++14 | 918b | 2025-08-26 14:09:22 |
| #2435 | #339. 最小生成树 | zxh_qwq | Compile Error | / | / | C | 918b | 2025-08-26 14:09:09 |
| #2434 | #339. 最小生成树 | cybrex | 100 | 1017ms | 25872kb | C++14 | 1.9kb | 2025-08-26 14:09:09 |
| #2433 | #339. 最小生成树 | cybrex | 80 | 996ms | 26028kb | C++14 | 1.9kb | 2025-08-26 14:08:33 |

鲁ICP备2025150228号