| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #435 | #71. 「NOIP2015」子串 | Pigsyy | 100 | 180ms | 4044kb | C++23 | 964b | 2025-04-24 13:25:50 |
| #434 | #68. 「NOIP2015」信息传递 | Pigsyy | 100 | 89ms | 4804kb | C++23 | 1.2kb | 2025-04-24 13:18:47 |
| #433 | #67. 「NOIP2015」神奇的幻方 | Pigsyy | 100 | 13ms | 2012kb | C++23 | 1.7kb | 2025-04-24 13:15:45 |
| #432 | #104. 「NOIP2023」双序列拓展 | Pigsyy | 100 | 743ms | 12680kb | C++23 | 1.6kb | 2025-04-24 12:48:39 |
| #421 | #54. 「NOIP2012」疫情控制 | Pigsyy | 100 | 18674ms | 116936kb | C++23 | 11.3kb | 2025-04-24 11:33:17 |
| #420 | #54. 「NOIP2012」疫情控制 | Pigsyy | 100 | 18132ms | 103024kb | C++23 | 2.9kb | 2025-04-24 11:32:47 |
| #419 | #54. 「NOIP2012」疫情控制 | Pigsyy | 100 | 18225ms | 102804kb | C++23 | 2.8kb | 2025-04-24 11:32:00 |
| #418 | #54. 「NOIP2012」疫情控制 | Pigsyy | 100 | 18608ms | 116732kb | C++23 | 11.4kb | 2025-04-24 11:30:00 |
| #417 | #54. 「NOIP2012」疫情控制 | Pigsyy | 100 | 18742ms | 116372kb | C++23 | 11.4kb | 2025-04-24 11:28:42 |
| #416 | #54. 「NOIP2012」疫情控制 | Pigsyy | 100 | 18813ms | 115940kb | C++23 | 11.4kb | 2025-04-24 11:27:14 |

鲁ICP备2025150228号