| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10467 | #488. 回文 | woden | 85 | 281ms | 253708kb | C++17 | 976b | 2025-12-25 16:42:52 |
| #10466 | #488. 回文 | ruiqi2012 | 0 | 550ms | 9420kb | C++14 | 1.1kb | 2025-12-25 16:42:52 |
| #10465 | #488. 回文 | woden | 85 | 276ms | 253716kb | C++17 | 1.0kb | 2025-12-25 16:42:22 |
| #10464 | #486. 好数组坏数组 | Jtwang1 | 0 | 3ms | 3340kb | C++14 | 854b | 2025-12-25 16:42:12 |
| #10463 | #488. 回文 | woden | 70 | 64ms | 216408kb | C++17 | 1.1kb | 2025-12-25 16:41:48 |
| #10462 | #488. 回文 | ruiqi2012 | 85 | 750ms | 3436kb | C++14 | 556b | 2025-12-25 16:40:55 |
| #10461 | #486. 好数组坏数组 | Jtwang1 | 0 | 6ms | 3320kb | C++14 | 825b | 2025-12-25 16:40:53 |
| #10460 | #488. 回文 | Gejunyi | 30 | 232ms | 198512kb | C++14 | 1.8kb | 2025-12-25 16:40:27 |
| #10459 | #489. 合并数组 | ANDER_ | 45 | 319ms | 9148kb | C++14 | 1.1kb | 2025-12-25 16:40:09 |
| #10458 | #486. 好数组坏数组 | Jtwang1 | 0 | 7ms | 3352kb | C++14 | 811b | 2025-12-25 16:40:03 |

鲁ICP备2025150228号