| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10417 | #486. 好数组坏数组 | ruiqi2012 | 45 | 2060ms | 3424kb | C++14 | 838b | 2025-12-25 16:11:03 |
| #10416 | #489. 合并数组 | fuyixiang | 40 | 8ms | 3544kb | C++14 | 167b | 2025-12-25 16:10:48 |
| #10415 | #488. 回文 | Gejunyi | 0 | 0ms | 0kb | C++14 | 1.5kb | 2025-12-25 16:10:03 |
| #10414 | #486. 好数组坏数组 | ruiqi2012 | 45 | 2050ms | 3428kb | C++14 | 853b | 2025-12-25 16:09:32 |
| #10413 | #488. 回文 | Gejunyi | 25 | 237ms | 228936kb | C++14 | 1.5kb | 2025-12-25 16:08:33 |
| #10412 | #486. 好数组坏数组 | WF_wxl | 65 | 4ms | 3388kb | C++14 | 609b | 2025-12-25 16:07:30 |
| #10411 | #488. 回文 | Gejunyi | 25 | 227ms | 228948kb | C++14 | 1.4kb | 2025-12-25 16:07:11 |
| #10410 | #488. 回文 | Gejunyi | 25 | 69ms | 211244kb | C++14 | 1.4kb | 2025-12-25 16:06:22 |
| #10409 | #488. 回文 | fuyixiang | 85 | 925ms | 3520kb | C++14 | 649b | 2025-12-25 16:04:45 |
| #10408 | #488. 回文 | woden | 65 | 2750ms | 126200kb | C++17 | 1.7kb | 2025-12-25 16:02:51 |

鲁ICP备2025150228号