| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10396 | #485. 混合背包 | ANDER_ | 95 | 63ms | 3564kb | C++14 | 2.3kb | 2025-12-25 15:48:22 |
| #10395 | #486. 好数组坏数组 | WF_wxl | 75 | 8ms | 3360kb | C++14 | 583b | 2025-12-25 15:48:07 |
| #10394 | #485. 混合背包 | wfirstzhang | 100 | 460ms | 3476kb | C++17 | 1.9kb | 2025-12-25 15:44:09 |
| #10393 | #485. 混合背包 | wfirstzhang | Compile Error | / | / | C++17 | 1.9kb | 2025-12-25 15:43:33 |
| #10392 | #489. 合并数组 | Lin_Yi_Rui | 40 | 9ms | 3392kb | C++14 | 108b | 2025-12-25 15:41:24 |
| #10391 | #486. 好数组坏数组 | Lin_Yi_Rui | 55 | 7ms | 3336kb | C++14 | 90b | 2025-12-25 15:39:45 |
| #10390 | #486. 好数组坏数组 | ANDER_ | 0 | 14ms | 3524kb | C++14 | 937b | 2025-12-25 15:38:40 |
| #10388 | #486. 好数组坏数组 | quyuan | 100 | 39ms | 4028kb | C++14 | 639b | 2025-12-25 15:37:08 |
| #10387 | #486. 好数组坏数组 | ruiqi2012 | 40 | 1717ms | 11440kb | C++14 | 917b | 2025-12-25 15:36:51 |
| #10386 | #486. 好数组坏数组 | quyuan | 80 | 46ms | 4116kb | C++14 | 632b | 2025-12-25 15:36:14 |

鲁ICP备2025150228号