| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2446 | #339. 最小生成树 | Ame_wiki | 100 | 709ms | 17072kb | C++14 | 1.0kb | 2025-08-26 14:12:28 |
| #2445 | #339. 最小生成树 | taccat | 0 | 88ms | 24084kb | C++14 | 541b | 2025-08-26 14:12:26 |
| #2444 | #339. 最小生成树 | tianruihan | 0 | 416ms | 25368kb | C++17 | 1.2kb | 2025-08-26 14:12:26 |
| #2443 | #339. 最小生成树 | Ame_wiki | Compile Error | / | / | C | 1.0kb | 2025-08-26 14:12:16 |
| #2442 | #339. 最小生成树 | taccat | Compile Error | / | / | C | 541b | 2025-08-26 14:11:53 |
| #2441 | #339. 最小生成树 | Gejunyi | 100 | 676ms | 37608kb | C++17 | 732b | 2025-08-26 14:11:28 |
| #2440 | #339. 最小生成树 | Gejunyi | 0 | 520ms | 20628kb | C++17 | 703b | 2025-08-26 14:10:50 |
| #2439 | #339. 最小生成树 | Gejunyi | Compile Error | / | / | C | 703b | 2025-08-26 14:10:33 |
| #2438 | #339. 最小生成树 | zxh_qwq | 100 | 845ms | 25988kb | C++14 | 975b | 2025-08-26 14:10:10 |
| #2437 | #339. 最小生成树 | protractor | 60 | 101ms | 5540kb | C++14 | 896b | 2025-08-26 14:09:39 |

鲁ICP备2025150228号