| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6072 | #434. 塔 (tower) | liwenhan | 25 | 594ms | 8784kb | C++14 | 445b | 2025-10-22 16:19:50 |
| #6071 | #433. 行走 (walk) | star_field | 100 | 222ms | 3660kb | C++14 | 801b | 2025-10-22 16:18:54 |
| #6070 | #1. 第二个 A + B Problem | star_field | 0 | 0ms | 0kb | C++14 | 1.1kb | 2025-10-22 16:07:49 |
| #6069 | #432. 数组 (array) | woden | 0 | 0ms | 0kb | C++14 | 1.4kb | 2025-10-22 15:38:07 |
| #6068 | #432. 数组 (array) | ruiqi2012 | 100 | 169ms | 11740kb | C++14 | 1.1kb | 2025-10-22 15:37:16 |
| #6067 | #432. 数组 (array) | liwenhan | 100 | 168ms | 5472kb | C++14 | 1.8kb | 2025-10-22 15:32:14 |
| #6066 | #432. 数组 (array) | ANDER_ | 100 | 158ms | 3480kb | C++17 | 1.2kb | 2025-10-22 15:12:53 |
| #6065 | #432. 数组 (array) | ANDER_ | 0 | 0ms | 0kb | C++17 | 1.2kb | 2025-10-22 15:12:33 |
| #6064 | #432. 数组 (array) | quyuan | 100 | 121ms | 3380kb | C++14 | 1.2kb | 2025-10-22 15:11:47 |
| #6063 | #432. 数组 (array) | star_field | 10 | 3ms | 5416kb | C++14 | 1.2kb | 2025-10-22 15:11:30 |

鲁ICP备2025150228号