美人鱼(fish) Statistics
Accepted Submissions
| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6265 | #437. 美人鱼(fish) | taccat | 100 | 73ms | 5656kb | C++14 | 559b | 2025-10-30 17:06:53 |
| #6149 | #437. 美人鱼(fish) | lxn | 100 | 77ms | 4120kb | C++14 | 615b | 2025-10-30 10:28:48 |
| #6173 | #437. 美人鱼(fish) | ANDER_ | 100 | 78ms | 4964kb | C++17 | 801b | 2025-10-30 15:24:14 |
| #6189 | #437. 美人鱼(fish) | protractor | 100 | 206ms | 4888kb | C++14 | 801b | 2025-10-30 15:49:59 |
| #6154 | #437. 美人鱼(fish) | xuyunao | 100 | 223ms | 5576kb | C++14 | 748b | 2025-10-30 14:22:23 |
| #6223 | #437. 美人鱼(fish) | tianruihan | 100 | 323ms | 11096kb | C++14 | 450b | 2025-10-30 16:28:29 |
| #6218 | #437. 美人鱼(fish) | S08577 | 100 | 444ms | 11176kb | C++14 | 597b | 2025-10-30 16:25:11 |
| #6187 | #437. 美人鱼(fish) | OPEC | 100 | 500ms | 80092kb | C++14 | 651b | 2025-10-30 15:48:34 |
| #6176 | #437. 美人鱼(fish) | liwenhan | 100 | 501ms | 76856kb | C++14 | 542b | 2025-10-30 15:39:18 |
| #6196 | #437. 美人鱼(fish) | xhl_leo | 100 | 566ms | 76812kb | C++14 | 541b | 2025-10-30 15:53:20 |

鲁ICP备2025150228号