20251030-CSP-JS-考前格式赛
| # | Username | rating |
|---|---|---|
| 1 | zxh_qwq | 2082 |
| 2 | handezheng | 2045 |
| 3 | Ame_wiki | 1985 |
| 4 | xuyunao | 1870 |
| 5 | wyz | 1826 |
| 6 | S08577 | 1751 |
| 7 | Jtwang1 | 1747 |
| 8 | taccat | 1686 |
| 9 | ANDER_ | 1601 |
| 10 | ruiqi2012 | 1579 |
| 11 | cybrex | 1572 |
| 12 | quyuan | 1518 |
| 13 | keep_shining | 1495 |
| 14 | tianruihan | 1477 |
| 15 | wfirstzhang | 1467 |
| 16 | Little_Cck | 1464 |
| 17 | fuyixiang | 1440 |
| 18 | protractor | 1439 |
| 19 | wangchen101 | 1424 |
| 20 | liwenhan | 1400 |
| 21 | xhl_leo | 1373 |
| 22 | WF_wxl | 1300 |
| 23 | yzs | 1270 |
| 24 | Quantum | 1259 |
| 25 | OPEC | 1243 |
| 26 | woden | 1071 |
| 27 | Base_ring_tree | 1043 |

鲁ICP备2025150228号