幸运路线 Statistics
Accepted Submissions
| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10613 | #511. 幸运路线 | lxn | 100 | 1970ms | 134248kb | C++17 | 1.4kb | 2026-01-08 09:54:23 |
| #10808 | #511. 幸运路线 | Ame_wiki | 100 | 2301ms | 134500kb | C++14 | 611b | 2026-01-08 16:02:32 |
| #10896 | #511. 幸运路线 | ruiqi2012 | 100 | 2828ms | 267448kb | C++14 | 539b | 2026-01-09 17:14:32 |
| #10906 | #511. 幸运路线 | wfirstzhang | 100 | 2923ms | 199684kb | C++17 | 951b | 2026-01-23 07:37:38 |
| #10745 | #511. 幸运路线 | zxh_qwq | 100 | 5127ms | 79200kb | C++17 | 727b | 2026-01-08 15:43:27 |

鲁ICP备2025150228号