Logo Wy Online Judge

WyOJ

P3605 [USACO17JAN] Promotion Counting P 统计

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#12224#549. P3605 [USACO17JAN] Promotion Counting PANDER_100192ms12296kbC++171.1kb2026-04-09 16:35:38
#12203#549. P3605 [USACO17JAN] Promotion Counting Pwoden100218ms16172kbC++171.1kb2026-04-09 16:04:12
#12190#549. P3605 [USACO17JAN] Promotion Counting PGejunyi100224ms17400kbC++141.4kb2026-04-09 15:33:19
#12197#549. P3605 [USACO17JAN] Promotion Counting PAme_wiki100226ms27756kbC++17980b2026-04-09 15:53:13
#12257#549. P3605 [USACO17JAN] Promotion Counting Pfuyixiang100236ms16640kbC++141.5kb2026-04-09 17:09:56
#12198#549. P3605 [USACO17JAN] Promotion Counting Pzrl123456100260ms25428kbC++171.7kb2026-04-09 15:58:05
#12207#549. P3605 [USACO17JAN] Promotion Counting Pruiqi2012100321ms28856kbC++142.0kb2026-04-09 16:11:54
#12226#549. P3605 [USACO17JAN] Promotion Counting PLin_Yi_Rui100331ms15100kbC++141.5kb2026-04-09 16:38:20
#12219#549. P3605 [USACO17JAN] Promotion Counting Pwfirstzhang100334ms16480kbC++173.0kb2026-04-09 16:30:51
#12195#549. P3605 [USACO17JAN] Promotion Counting Pquyuan100341ms14300kbC++17854b2026-04-09 15:46:42

得分分布

前缀和

后缀和