第二个 A + B Problem Statistics
Accepted Submissions
| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6268 | #1. 第二个 A + B Problem | YangShangLin | 100 | 0ms | 0kb | Python3 | 54b | 2025-10-31 09:51:29 |
| #8981 | #1. 第二个 A + B Problem | wfyz77 | 100 | 2ms | 3404kb | C++14 | 522b | 2025-12-07 16:22:29 |
| #6540 | #1. 第二个 A + B Problem | wfyz66 | 100 | 3ms | 3324kb | C++17 | 636b | 2025-12-07 09:12:48 |
| #6458 | #1. 第二个 A + B Problem | std | 100 | 5ms | 3560kb | C++ | 2.4kb | 2025-11-25 19:53:13 |
| #6459 | #1. 第二个 A + B Problem | __vector__ | 100 | 5ms | 3624kb | C++17 | 2.5kb | 2025-11-25 19:53:49 |
| #6523 | #1. 第二个 A + B Problem | alt | 100 | 7ms | 3568kb | C++14 | 2.5kb | 2025-12-06 15:14:44 |
| #3164 | #1. 第二个 A + B Problem | ryp | 100 | 132ms | 8168kb | Python3 | 54b | 2025-08-27 23:18:23 |
| #6457 | #1. 第二个 A + B Problem | Dtw | 100 | 138ms | 8632kb | Python3 | 44b | 2025-11-25 19:50:03 |

鲁ICP备2025150228号