「CSP-J2019」加工零件 Statistics
Accepted Submissions
| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #930 | #207. 「CSP-J2019」加工零件 | ryp | 100 | 238ms | 8988kb | C++14 | 1.2kb | 2025-07-04 15:54:53 |
| #998 | #207. 「CSP-J2019」加工零件 | _awa_wangjiawen | 100 | 238ms | 17168kb | C++14 | 2.0kb | 2025-07-05 10:21:14 |
| #1021 | #207. 「CSP-J2019」加工零件 | yzs | 100 | 389ms | 9620kb | C++14 | 864b | 2025-07-05 10:56:02 |
| #951 | #207. 「CSP-J2019」加工零件 | gctiruct | 100 | 397ms | 11196kb | C++14 | 916b | 2025-07-05 08:41:41 |
| #967 | #207. 「CSP-J2019」加工零件 | handezheng | 100 | 422ms | 10928kb | C++14 | 958b | 2025-07-05 09:24:22 |
| #945 | #207. 「CSP-J2019」加工零件 | zxh_qwq | 100 | 500ms | 12220kb | C++14 | 850b | 2025-07-05 08:28:22 |
| #955 | #207. 「CSP-J2019」加工零件 | protractor | 100 | 513ms | 11884kb | C++14 | 966b | 2025-07-05 08:58:21 |
| #972 | #207. 「CSP-J2019」加工零件 | lzx | 100 | 629ms | 18792kb | C++14 | 1018b | 2025-07-05 09:31:57 |

鲁ICP备2025150228号