楼梯 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1138 | #331. 楼梯 | aaa | 100 | 3074ms | 32880kb | C++14 | 782b | 2025-08-20 13:53:36 |
| #1175 | #331. 楼梯 | rengpuiyang | 100 | 3091ms | 21752kb | C++17 | 1.4kb | 2025-08-20 14:18:20 |
| #1174 | #331. 楼梯 | Iceturky | 100 | 3147ms | 21744kb | C++17 | 1.4kb | 2025-08-20 14:16:40 |
| #1510 | #331. 楼梯 | cybrex | 100 | 3583ms | 45332kb | C++17 | 2.3kb | 2025-08-20 20:18:43 |
| #1143 | #331. 楼梯 | Dtw | 100 | 3592ms | 50168kb | C++14 | 934b | 2025-08-20 13:56:40 |
| #1493 | #331. 楼梯 | WF_wxl | 100 | 5760ms | 14668kb | C++14 | 585b | 2025-08-20 19:09:04 |
| #1629 | #331. 楼梯 | Base_ring_tree | 100 | 5810ms | 14740kb | C++14 | 585b | 2025-08-22 11:30:55 |
| #1243 | #331. 楼梯 | quyuan | 100 | 5842ms | 37740kb | C++14 | 904b | 2025-08-20 15:11:52 |
| #1233 | #331. 楼梯 | xuyunao | 100 | 6260ms | 63724kb | C++14 | 943b | 2025-08-20 14:52:37 |
| #1167 | #331. 楼梯 | protractor | 100 | 7261ms | 40500kb | C++14 | 1010b | 2025-08-20 14:15:08 |

鲁ICP备2025150228号