第二个 A + B Problem Statistics
Accepted Submissions
| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3054 | #1. 第二个 A + B Problem | benzilun | 100 | 2ms | 3272kb | C++17 | 113b | 2025-08-27 10:39:51 |
| #3057 | #1. 第二个 A + B Problem | zibunlen | 100 | 3ms | 3360kb | C++14 | 243b | 2025-08-27 11:12:49 |
| #3143 | #1. 第二个 A + B Problem | wfirstzhang | 100 | 3ms | 3420kb | C++17 | 105b | 2025-08-27 15:49:51 |
| #104 | #1. 第二个 A + B Problem | jxy2012 | 100 | 3ms | 3420kb | C++14 | 245b | 2025-04-16 21:39:30 |
| #3100 | #1. 第二个 A + B Problem | zibenlun | 100 | 3ms | 3424kb | C++14 | 4.2kb | 2025-08-27 15:24:47 |
| #5333 | #1. 第二个 A + B Problem | FiraCode | 100 | 4ms | 3412kb | C++14 | 180b | 2025-09-14 10:09:58 |
| #5806 | #1. 第二个 A + B Problem | std | 100 | 5ms | 3356kb | C++ | 138b | 2025-09-20 14:51:28 |
| #5338 | #1. 第二个 A + B Problem | AnotherDream | 100 | 8ms | 3444kb | C++17 | 563b | 2025-09-14 10:25:36 |
| #3052 | #1. 第二个 A + B Problem | ryp | 100 | 128ms | 8812kb | Python3 | 54b | 2025-08-27 10:38:52 |

鲁ICP备2025150228号