零的个数 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5452 | #395. 零的个数 | Gejunyi | 100 | 5ms | 3372kb | C++14 | 668b | 2025-09-17 15:08:44 |
| #5523 | #395. 零的个数 | Jtwang1 | 100 | 5ms | 3376kb | C++14 | 310b | 2025-09-17 16:27:48 |
| #5529 | #395. 零的个数 | zrl123456 | 100 | 5ms | 3376kb | C++17 | 658b | 2025-09-17 16:28:08 |
| #5557 | #395. 零的个数 | yzs | 100 | 7ms | 3304kb | C++14 | 402b | 2025-09-17 16:35:48 |
| #5443 | #395. 零的个数 | Little_Cck | 100 | 7ms | 3336kb | C++14 | 494b | 2025-09-17 14:29:47 |
| #5476 | #395. 零的个数 | taccat | 100 | 7ms | 3376kb | C++14 | 263b | 2025-09-17 15:59:09 |
| #5556 | #395. 零的个数 | liwenhan | 100 | 8ms | 3376kb | C++17 | 509b | 2025-09-17 16:35:46 |
| #5501 | #395. 零的个数 | ANDER_ | 100 | 8ms | 3376kb | C++17 | 1.0kb | 2025-09-17 16:15:05 |
| #5444 | #395. 零的个数 | keep_shining | 100 | 8ms | 5488kb | C++14 | 745b | 2025-09-17 14:30:33 |
| #5448 | #395. 零的个数 | S08577 | 100 | 9ms | 3336kb | C++17 | 381b | 2025-09-17 14:55:30 |

鲁ICP备2025150228号