数组 (array) 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6080 | #432. 数组 (array) | _awa_wangjiawen | 100 | 81ms | 3344kb | C++14 | 1.7kb | 2025-10-22 16:53:23 |
| #6064 | #432. 数组 (array) | quyuan | 100 | 121ms | 3380kb | C++14 | 1.2kb | 2025-10-22 15:11:47 |
| #6058 | #432. 数组 (array) | lxn | 100 | 142ms | 7636kb | C++14 | 1008b | 2025-10-22 13:58:03 |
| #6066 | #432. 数组 (array) | ANDER_ | 100 | 158ms | 3480kb | C++17 | 1.2kb | 2025-10-22 15:12:53 |
| #6074 | #432. 数组 (array) | Little_Cck | 100 | 165ms | 5492kb | C++14 | 1.1kb | 2025-10-22 16:30:43 |
| #6067 | #432. 数组 (array) | liwenhan | 100 | 168ms | 5472kb | C++14 | 1.8kb | 2025-10-22 15:32:14 |
| #6068 | #432. 数组 (array) | ruiqi2012 | 100 | 169ms | 11740kb | C++14 | 1.1kb | 2025-10-22 15:37:16 |
| #6087 | #432. 数组 (array) | fuyixiang | 100 | 171ms | 7636kb | C++14 | 1.2kb | 2025-10-22 17:01:14 |
| #6077 | #432. 数组 (array) | Jtwang1 | 100 | 295ms | 5480kb | C++14 | 1.1kb | 2025-10-22 16:34:29 |
| #6092 | #432. 数组 (array) | keep_shining | 100 | 316ms | 3636kb | C++14 | 2.5kb | 2025-10-22 17:11:40 |

鲁ICP备2025150228号