| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1063 | #238. 「十二省联考 2019」皮配 | Syrus | 0 | 1233ms | 150908kb | C++14 | 3.1kb | 2025-07-09 16:15:37 |
| #1061 | #238. 「十二省联考 2019」皮配 | Syrus | 70 | 1146ms | 7320kb | C++14 | 2.8kb | 2025-07-09 15:29:57 |
| #1060 | #238. 「十二省联考 2019」皮配 | Syrus | 50 | 1177ms | 7508kb | C++14 | 2.1kb | 2025-07-09 15:29:25 |
| #1059 | #238. 「十二省联考 2019」皮配 | Syrus | 20 | 477ms | 7456kb | C++14 | 1.8kb | 2025-07-09 15:28:51 |
| #1058 | #277. 「联合省选 2025」幸运数字 | Syrus | 100 | 1194ms | 6420kb | C++14 | 1.4kb | 2025-07-09 14:40:52 |
| #1057 | #211. 「CSP-S2019」划分 | lzx | 100 | 3133ms | 928336kb | C++14 | 1.6kb | 2025-07-08 08:26:32 |
| #1056 | #99. 「NOIP2022」喵了个喵 | Pigsyy | 0 | 0ms | 0kb | C++14 | 4.7kb | 2025-07-07 22:17:36 |
| #1055 | #99. 「NOIP2022」喵了个喵 | Pigsyy | 0 | 0ms | 0kb | C++14 | 4.7kb | 2025-07-07 22:11:30 |
| #1054 | #205. 无序整数划分 | Pigsyy | 100 | 1775ms | 18892kb | C++14 | 27.2kb | 2025-07-07 13:52:42 |
| #1029 | #211. 「CSP-S2019」划分 | FiraCode | 100 | 3178ms | 1031756kb | C++14 | 3.1kb | 2025-07-05 14:55:55 |

鲁ICP备2025150228号