| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10489 | #486. 好数组坏数组 | Jtwang1 | 0 | 4ms | 3340kb | C++14 | 925b | 2025-12-25 16:50:02 |
| #10488 | #489. 合并数组 | WF_wxl | 100 | 6ms | 3404kb | C++14 | 643b | 2025-12-25 16:49:51 |
| #10487 | #485. 混合背包 | Little_Cck | 100 | 32ms | 3408kb | C++17 | 1.1kb | 2025-12-25 16:49:34 |
| #10486 | #486. 好数组坏数组 | Jtwang1 | 0 | 13ms | 3340kb | C++14 | 896b | 2025-12-25 16:49:16 |
| #10485 | #488. 回文 | Lin_Yi_Rui | 100 | 2132ms | 161496kb | C++14 | 816b | 2025-12-25 16:49:11 |
| #10484 | #485. 混合背包 | Little_Cck | 55 | 178ms | 3368kb | C++17 | 1.2kb | 2025-12-25 16:48:36 |
| #10483 | #485. 混合背包 | Little_Cck | 55 | 185ms | 3372kb | C++17 | 1.2kb | 2025-12-25 16:48:22 |
| #10482 | #489. 合并数组 | ANDER_ | 100 | 220ms | 19228kb | C++14 | 1.1kb | 2025-12-25 16:48:13 |
| #10481 | #488. 回文 | ruiqi2012 | 85 | 860ms | 6376kb | C++14 | 673b | 2025-12-25 16:48:03 |
| #10480 | #486. 好数组坏数组 | Jtwang1 | 0 | 11ms | 3360kb | C++14 | 834b | 2025-12-25 16:47:35 |
