| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11759 | #537. 20260317-t4 | woden | 55 | 1541ms | 521376kb | C++17 | 830b | 2026-03-17 17:25:59 |
| #11758 | #536. 20260317-t3 | wyz | 70 | 424ms | 8076kb | C++14 | 725b | 2026-03-17 17:25:50 |
| #11757 | #538. 20260317-t5 | ruiqi2012 | 60 | 8ms | 3476kb | C++14 | 820b | 2026-03-17 17:24:06 |
| #11756 | #538. 20260317-t5 | ruiqi2012 | 0 | 4ms | 3528kb | C++14 | 806b | 2026-03-17 17:23:39 |
| #11755 | #538. 20260317-t5 | ruiqi2012 | 0 | 6ms | 3532kb | C++14 | 804b | 2026-03-17 17:23:20 |
| #11754 | #535. 20260317-t2 | star_field | 40 | 35ms | 4240kb | C++17 | 990b | 2026-03-17 17:22:05 |
| #11753 | #537. 20260317-t4 | woden | 20 | 0ms | 5636kb | C++17 | 856b | 2026-03-17 17:21:54 |
| #11752 | #538. 20260317-t5 | zxh_qwq | 70 | 12ms | 3396kb | C++14 | 646b | 2026-03-17 17:20:40 |
| #11751 | #538. 20260317-t5 | zxh_qwq | 30 | 14ms | 3404kb | C++14 | 646b | 2026-03-17 17:20:21 |
| #11750 | #538. 20260317-t5 | zxh_qwq | 30 | 153ms | 3332kb | C++14 | 647b | 2026-03-17 17:20:00 |
