| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5949 | #423. A+B问题(plus) | taccat | 30 | 124ms | 3336kb | C++14 | 767b | 2025-10-18 11:31:17 |
| #5948 | #423. A+B问题(plus) | Jtwang1 | 0 | 0ms | 0kb | C++14 | 1.3kb | 2025-10-18 11:31:07 |
| #5947 | #423. A+B问题(plus) | Little_Cck | 0 | 351ms | 3448kb | C++14 | 517b | 2025-10-18 11:30:58 |
| #5946 | #423. A+B问题(plus) | Little_Cck | 0 | 0ms | 0kb | C++14 | 583b | 2025-10-18 11:30:49 |
| #5945 | #423. A+B问题(plus) | Jtwang1 | 0 | 0ms | 0kb | C++14 | 1.7kb | 2025-10-18 11:30:37 |
| #5944 | #423. A+B问题(plus) | taccat | 30 | 119ms | 3348kb | C++14 | 767b | 2025-10-18 11:29:38 |
| #5943 | #425. 最短路(roads) | tanzicheng_ | 0 | 7ms | 3348kb | C++17 | 174b | 2025-10-18 11:27:23 |
| #5942 | #424. 最小生成树(tree) | ANDER_ | 100 | 839ms | 11344kb | C++14 | 2.1kb | 2025-10-18 11:26:52 |
| #5941 | #424. 最小生成树(tree) | ANDER_ | 0 | 0ms | 0kb | C++14 | 2.1kb | 2025-10-18 11:26:32 |
| #5940 | #425. 最短路(roads) | tanzicheng_ | 0 | 4ms | 3396kb | C++17 | 175b | 2025-10-18 11:26:11 |

鲁ICP备2025150228号