| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5929 | #424. 最小生成树(tree) | tanzicheng_ | 0 | 42ms | 3360kb | C++17 | 674b | 2025-10-18 11:22:18 |
| #5928 | #423. A+B问题(plus) | WF_wxl | 30 | 46ms | 3296kb | C++14 | 1.0kb | 2025-10-18 11:22:04 |
| #5927 | #423. A+B问题(plus) | ruiqi2012 | 30 | 153ms | 3420kb | C++14 | 683b | 2025-10-18 11:21:48 |
| #5926 | #423. A+B问题(plus) | taccat | 30 | 115ms | 3348kb | C++14 | 685b | 2025-10-18 11:21:43 |
| #5925 | #423. A+B问题(plus) | tanzicheng_ | 100 | 267ms | 3360kb | C++17 | 1019b | 2025-10-18 11:21:29 |
| #5924 | #423. A+B问题(plus) | WF_wxl | 30 | 46ms | 3276kb | C++14 | 1.0kb | 2025-10-18 11:21:25 |
| #5923 | #423. A+B问题(plus) | ruiqi2012 | 0 | 0ms | 0kb | C++14 | 679b | 2025-10-18 11:21:24 |
| #5922 | #423. A+B问题(plus) | wangchen101 | 100 | 264ms | 3308kb | C++14 | 682b | 2025-10-18 11:20:54 |
| #5921 | #425. 最短路(roads) | fuyixiang | 0 | 979ms | 24192kb | C++14 | 1.5kb | 2025-10-18 11:04:55 |
| #5920 | #1. 第二个 A + B Problem | star_field | Compile Error | / | / | C | 1.2kb | 2025-10-18 11:01:38 |

鲁ICP备2025150228号